ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | কোটচাঁদপুর মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬২ ইং | |
2 | ব্রহ্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ||
3 | ৫১ ছোট মৌকুড়ী রেজি: প্রথমিক বিদ্যালয়। | ||
4 | গোপালপুর বেসরকারী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯১ ইং | |
5 | হাটগোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
6 | ৫৯ নং লৌহজং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯০ | |
7 | ১৬৪ নং অচিন্তানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
8 | ৬৭ নং খুলুলবেড়বাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
9 | ৬১নং ছয়াইল সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয় | ১৯২৫ সাল ইং | |
10 | ৪৩ নং লক্ষীপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
11 | ৫৭নং মাওলানাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
12 | ৬৫ নং পরমানন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৯ ইং | |
13 | ২৩নং কূলফাডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৪২ ইং | |
14 | ২৪ নং কৃষ্ণ পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২৩ ইং | |
15 | আন্দুলবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১/০১/১৯৯২ ইং | |
16 | ৭৪ নং মহারাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৫ইং সালে | |
17 | ১৫নং কুলবাড়ীয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬০ ইং সালে | |
18 | ৩৩ নং কয়ার গাছী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ ইং সালে | |
19 | বলুহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২৬ | |
20 | ফুলবাড়ি সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয় |
সর্বমোট তথ্য: ১৫৮